產(chǎn)品名稱:
壓力表
產(chǎn)品系列搜索
請(qǐng)選擇您想要尋找的相關(guān)產(chǎn)品系列
產(chǎn)品描述


測量范圍及訂貨標(biāo)記
| 系列標(biāo)準(zhǔn) | 測量范圍 | 訂貨號(hào) | ||
| PG63-A | -1-0Bar | PG63-A-A | ||
| 0-60Bar | PG63-A-B | |||
| 0-100Bar | PG63-A-C | |||
| 0-160Bar | PG63-A-D | |||
| 0-250Bar | PG63-A-E | |||
| 0-400Bar | PG63-A-F | |||
| 0-600Bar | PG63-A-G | |||
| PG63-R | -1-0Bar | PG63-R-A | ||
| 0-60Bar | PG63-R-B | |||
| 0-100Bar | PG63-R-C | |||
| 0-160Bar | PG63-R-D | |||
| 0-250Bar | PG63-R-E | |||
| 0-400Bar | PG63-R-F | |||
| 0-600Bar | PG63-R-G | |||

| 產(chǎn)品系列 | PG63-R | PG63-A | ||
| 公稱直徑 | 63mm | |||
| 符號(hào)圖 | ||||
| 精度等級(jí) | en837-1 1·6 | |||
| 測量范圍 | -1bar ~ 0bar 到 0~100Mpa | |||
| 使用范圍 | 靜載荷:3/4X滿刻度量程 交變載荷:2/3X滿刻度量程 | |||
| 超壓保護(hù) | 滿刻度量程 | |||
| 外殼 | 不銹鋼1.4301,光亮 | 不銹鋼1.4301 | ||
| 外框 | 不銹鋼1.4302,光亮 | 不銹鋼1.4302,光亮,拋光 | ||
| 安裝 | 無 | 帶支架 | ||
| 表面 | 耐熱有機(jī)玻璃 | |||
| 刻度盤 | 鋁制,白色,黑色刻度尺 | |||
| 指針 | 鋁制,黑色 | |||
| 運(yùn)動(dòng)件 | 黃銅 | |||
| 接頭 | 材料 | 黃銅 | ||
| 位置 | 下部 | 背部,中心 | ||
| 螺紋 | G1/4 | |||
| 灌注液體 | 低于0.25Mpa,甘油濃度為86.5%;高于0.25Mpa,甘油濃度為99.5% | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(按EN60529/IEC529) | |||
| 溫度偏移 | 0.3% 10K,偏移以額定溫度20℃時(shí)的最值為基準(zhǔn)值 | |||
